Van 2 wedstrijden ontbreekt de uitslag.
Mogelijk zijn deze wedstrijden niet meer gespeeld.
Vitesse (thans Hatto Heim) werd uit de competitie genomen.
|
Uitslagen
| | Be | Dos | Go | Her | Oly | Scg | Vit | Zsv |
| Be Quick '28 | | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 8-0 | ng | ng | 6-3 |
| DOSK | 1-2 | | 3-3 | 6-1 | 4-2 | 2-3 | ng | 6-2 |
| Go Ahead K | 1-1 | 3-2 | | 4-1 | 3-3 | 0-3 | ng | 5-5 |
| Heracles (Zwartsluis) | 2-2 | 0-2 | 5-1 | | 1-2 | 2-3 | ng | 0-6 |
| Olympia '28 | 2-3 | 2-2 | 4-3 | 1-5 | | 2-6 | ng | ng |
| SC Genemuiden | 8-2 | 6-1 | 7-1 | 2-0 | 6-1 | | ng | 8-0 |
| Vitesse (Hattem) | ng | ng | ng | ng | ng | ong | | ng |
| ZSV (Zwartsluis) | 6-2 | 4-0 | 4-0 | 3-2 | 2-4 | 2-6 | ng | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | SC Genemuiden | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 58 | 13 | 45 |
| 2 | Be Quick '28 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 32 | 25 | 7 |
| 3 | ZSV (Zwartsluis) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 |
| 4 | DOSK | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 |
| 5 | Olympia '28 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 23 | 43 | -20 |
| 6 | Go Ahead K | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 24 | 40 | -16 |
| 7 | Heracles (Zwartsluis) | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 20 | 33 | -13 |
| 8 | Vitesse (Hattem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdoverzicht
| 27/09/1941 | Vitesse (Hattem) | SC Genemuiden | ong |
| 01/11/1941 | DOSK | SC Genemuiden | 2 - 3 |
| 15/11/1941 | SC Genemuiden | Heracles (Zwartsluis) | 2 - 0 |
| 22/11/1941 | SC Genemuiden | ZSV (Zwartsluis) | 8 - 0 |
| 29/11/1941 | Go Ahead K | SC Genemuiden | 0 - 3 |
| 28/03/1942 | Heracles (Zwartsluis) | SC Genemuiden | 2 - 3 |
| 04/04/1942 | SC Genemuiden | Be Quick '28 | 8 - 2 |
| 11/04/1942 | SC Genemuiden | Go Ahead K | 7 - 1 |
| 18/04/1942 | SC Genemuiden | Olympia '28 | 6 - 1 |
| 02/05/1942 | Olympia '28 | SC Genemuiden | 2 - 6 |
| 16/05/1942 | SC Genemuiden | DOSK | 6 - 1 |
| 23/05/1942 | ZSV (Zwartsluis) | SC Genemuiden | 2 - 6 |
| | Be Quick '28 | SC Genemuiden | ng |
| | SC Genemuiden | Vitesse (Hattem) | ng |
|