De doelpuntenmakers in de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels en in de thuiswedstrijd tegen Hoogvliet zijn nog niet bekend.
Weet u deze, mail ons dit dan.
|
Uitslagen
| | Bla | Hoo | IJs | Qui | ScG |
| Blauw Wit '34 | | 0-3 | 1-10 | 0-3 | 1-5 |
| SV Hoogvliet | 2-2 | | 1-4 | 0-0 | 1-2 |
| IJsselmeervogels | 5-0 | 4-1 | | 0-0 | 5-1 |
| Quick Boys | 12-1 | 2-1 | 3-1 | | 2-2 |
| SC Genemuiden | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-3 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | IJsselmeervogels | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 32 | 8 | 24 |
| 2 | Quick Boys | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 25 | 6 | 19 |
| 3 | SC Genemuiden | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | SV Hoogvliet | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 5 | Blauw Wit '34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 42 | -36 |
Wedstrijdoverzicht
Overige wedstrijden
| | Quick Boys | IJsselmeervogels | 1 - 2 |
Beslissingwedstrijd op terrein Huizen.
IJsselmeervogels is landskampioen bij de zaterdagamateurs.
|
| 11/06/1955 | Blauw Wit '34 | Quick Boys | 0 - 3 |
| 11/06/1955 | IJsselmeervogels | SV Hoogvliet | 4 - 1 |
| 18/06/1955 | SC Genemuiden | IJsselmeervogels | 1 - 3 |
| 18/06/1955 | SV Hoogvliet | Blauw Wit '34 | 2 - 2 |
| 25/06/1955 | SV Hoogvliet | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 25/06/1955 | Quick Boys | IJsselmeervogels | 3 - 1 |
| 02/07/1955 | Blauw Wit '34 | SC Genemuiden | 1 - 5 |
| 02/07/1955 | Quick Boys | SV Hoogvliet | 2 - 1 |
| 09/07/1955 | IJsselmeervogels | Blauw Wit '34 | 5 - 0 |
| 09/07/1955 | SC Genemuiden | Quick Boys | 1 - 3 |
| 16/07/1955 | Blauw Wit '34 | SV Hoogvliet | 0 - 3 |
| 16/07/1955 | Quick Boys | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 23/07/1955 | SV Hoogvliet | Quick Boys | 0 - 0 |
| 23/07/1955 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | 5 - 1 |
| 30/07/1955 | SC Genemuiden | SV Hoogvliet | 2 - 0 |
| 30/07/1955 | Blauw Wit '34 | IJsselmeervogels | 1 - 10 |
| 06/08/1955 | IJsselmeervogels | Quick Boys | 0 - 0 |
| 06/08/1955 | SC Genemuiden | Blauw Wit '34 | 2 - 1 |
| 13/08/1955 | SV Hoogvliet | IJsselmeervogels | 1 - 4 |
| 13/08/1955 | Quick Boys | Blauw Wit '34 | 12 - 1 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Henk van Dalfzen | 3 |
| Willem van Dijk | 3 |
| Harm Hoekman | 2 |
| Harm van Dalfzen | 2 |
| Henk Last | 2 |
| Henk van Dijk | 1 |
|