De doelpuntenmaker in de uitwedstrijd tegen Quick Boys is nog niet bekend.
Weet u deze, mail ons dit dan.
|
Uitslagen
| | Arc | Har | IJs | Qui | ScG |
| ARC | | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 5-2 |
| Harkemase Boys | 0-10 | | 1-6 | 3-5 | 1-3 |
| IJsselmeervogels | 4-2 | 8-1 | | 3-0 | 2-1 |
| Quick Boys | 4-1 | 5-2 | 1-3 | | 3-1 |
| SC Genemuiden | 7-2 | 7-3 | 3-0 | 1-4 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | IJsselmeervogels | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | Quick Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 23 | 17 | 6 |
| 3 | ARC | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | SC Genemuiden | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | Harkemase Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 46 | -34 |
Wedstrijdoverzicht
| 16/06/1956 | SC Genemuiden | ARC | 7 - 2 |
| 23/06/1956 | Harkemase Boys | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 30/06/1956 | SC Genemuiden | Quick Boys | 1 - 4 |
| 07/07/1956 | SC Genemuiden | IJsselmeervogels | 3 - 0 |
| 14/07/1956 | ARC | SC Genemuiden | 5 - 2 |
| 28/07/1956 | SC Genemuiden | Harkemase Boys | 7 - 3 |
| 04/08/1956 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 11/08/1956 | Quick Boys | SC Genemuiden | 3 - 1 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Harm Hoekman | 7 |
| Henk van Dalfzen | 5 |
| Harm van Dalfzen | 4 |
| Johan Bakker | 3 |
| Willem van Dijk | 3 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| e.d. ARC | 1 |
| e.d. Harkemase Boys | 1 |
|