Uitslagen
| | Csv | Dos | Dov | Gsv | Hui | Ijs | Pel | Qui | Scg | Sdc | Sho | Sss | Ter | Vvo |
| CSV Apeldoorn | | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 0-6 | 0-2 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 4-1 |
| DOS Kampen | 1-0 | | 3-2 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | 2-5 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 0-1 |
| DOVO | 7-2 | 0-1 | | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 6-3 | 4-1 | 3-2 |
| 's Gravenzandse SV | 1-0 | 2-1 | 1-2 | | 3-4 | 1-5 | 5-4 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-5 | 4-2 | 2-0 | 5-1 |
| Huizen | 0-2 | 4-3 | 5-4 | 2-3 | | 2-1 | 3-0 | 1-4 | 2-2 | 5-4 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 3-3 |
| IJsselmeervogels | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | | 3-2 | 4-3 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-0 |
| Pelikaan | 1-2 | 6-3 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 4-5 | | 1-4 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 |
| Quick Boys | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 3-1 | | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 |
| SC Genemuiden | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | | 4-1 | 5-3 | 0-2 | 2-1 | 1-0 |
| SDCP | 0-5 | 2-4 | 0-11 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 2-4 | 0-2 | | 2-0 | 4-2 | 2-3 | 1-3 |
| SHO | 5-0 | 5-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 14-1 | | 0-0 | 5-0 | 3-2 |
| SSS Klaaswaal | 3-2 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 3-3 | 2-5 | 1-4 | 7-4 | 2-0 | | 3-0 | 2-3 |
| Ter Leede | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | | 2-0 |
| VVOG | 5-2 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | IJsselmeervogels | 26 | 19 | 5 | 2 | 43 | 77 | 31 | 46 |
| 2 | Quick Boys | 26 | 14 | 7 | 5 | 35 | 65 | 41 | 24 |
| 3 | 's Gravenzandse SV | 26 | 15 | 2 | 9 | 32 | 51 | 47 | 4 |
| 4 | Huizen | 26 | 14 | 3 | 9 | 31 | 60 | 50 | 10 |
| 5 | DOVO | 26 | 13 | 4 | 9 | 30 | 65 | 45 | 20 |
| 6 | DOS Kampen | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 52 | 51 | 1 |
| 7 | CSV Apeldoorn | 26 | 13 | 1 | 12 | 27 | 49 | 52 | -3 |
| 8 | SHO | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 63 | 42 | 21 |
| 9 | Pelikaan | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 | 57 | 54 | 3 |
| 10 | SC Genemuiden | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 39 | 45 | -6 |
| 11 | SSS Klaaswaal | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 52 | 61 | -9 |
| 12 | VVOG | 26 | 9 | 3 | 14 | 21 | 47 | 55 | -8 |
| 13 | Ter Leede | 26 | 4 | 4 | 18 | 12 | 29 | 61 | -32 |
| 14 | SDCP | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 32 | 103 | -71 |
Wedstrijdoverzicht
| 29/08/1964 | 's Gravenzandse SV | SC Genemuiden | 3 - 0 |
| 05/09/1964 | SC Genemuiden | Quick Boys | 0 - 4 |
| 12/09/1964 | SC Genemuiden | DOVO | 0 - 1 |
| 19/09/1964 | DOS Kampen | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 26/09/1964 | SC Genemuiden | SSS Klaaswaal | 0 - 2 |
| 03/10/1964 | Huizen | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 10/10/1964 | SC Genemuiden | SDCP | 4 - 1 |
| 17/10/1964 | Ter Leede | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 31/10/1964 | SC Genemuiden | VVOG | 1 - 0 |
| 07/11/1964 | CSV Apeldoorn | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 14/11/1964 | SC Genemuiden | SHO | 5 - 3 |
| 21/11/1964 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 28/11/1964 | SC Genemuiden | Pelikaan | 2 - 2 |
| 09/01/1965 | DOVO | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 16/01/1965 | Quick Boys | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 06/02/1965 | SSS Klaaswaal | SC Genemuiden | 1 - 4 |
| 27/02/1965 | SDCP | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 06/03/1965 | SC Genemuiden | Ter Leede | 2 - 1 |
| 13/03/1965 | VVOG | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 20/03/1965 | SC Genemuiden | CSV Apeldoorn | 3 - 2 |
| 03/04/1965 | SC Genemuiden | 's Gravenzandse SV | 0 - 1 |
| 10/04/1965 | SC Genemuiden | DOS Kampen | 3 - 1 |
| 17/04/1965 | SHO | SC Genemuiden | 4 - 2 |
| 01/05/1965 | SC Genemuiden | IJsselmeervogels | 2 - 6 |
| 08/05/1965 | Pelikaan | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 15/05/1965 | SC Genemuiden | Huizen | 0 - 0 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Herman Jansen | 12 |
| Jan Eenkhoorn | 11 |
| Henk van Dalfzen | 6 |
| Dick Driessen | 3 |
| Dirk Beens | 2 |
| Walther van der Haar | 2 |
| Jan van der Haar | 1 |
| Richard Ruyg | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| e.d. Cees de Graaf | 1 |
|