Uitslagen
| | Acv | Bla | Det | Dos | Fle | Go | Ijv | Nun | Ora | Owi | Scg | Sca | Spa | Vvo |
| ACV | | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 5-0 | 3-1 | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 |
| Blauw Wit '34 | 1-1 | | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 |
| DETO | 3-2 | 0-0 | | 3-0 | 6-1 | 6-0 | 1-2 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 3-0 | 0-2 |
| DOS Kampen | 0-0 | 4-1 | 3-0 | | 1-3 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-4 |
| Flevo Boys | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 1-1 |
| Go Ahead K | 0-3 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | | 1-3 | 2-1 | 1-5 | 3-4 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 |
| IJVV | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 |
| Nunspeet | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 4-2 | 2-3 | 1-3 | | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 |
| Oranje Nassau | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 |
| OWIOS | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 0-2 |
| SC Genemuiden | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
| SC Angelslo | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | | 0-4 | 0-1 |
| Spakenburg | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 1-3 | 6-2 | 1-1 | 1-0 | | 4-1 |
| VVOG | 0-5 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 0-0 | 0-2 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Spakenburg | 26 | 17 | 3 | 6 | 37 | 53 | 29 | 24 |
| 2 | Oranje Nassau | 26 | 14 | 7 | 5 | 35 | 44 | 24 | 20 |
| 3 | DETO | 26 | 15 | 4 | 7 | 34 | 60 | 28 | 32 |
| 4 | VVOG | 26 | 12 | 10 | 4 | 34 | 42 | 25 | 17 |
| 5 | ACV | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 47 | 24 | 23 |
| 6 | SC Genemuiden | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 31 | 34 | -3 |
| 7 | Flevo Boys | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 40 | 42 | -2 |
| 8 | DOS Kampen | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 33 | 34 | -1 |
| 9 | IJVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 34 | 41 | -7 |
| 10 | Nunspeet | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 31 | 46 | -15 |
| 11 | SC Angelslo | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 19 | 31 | -12 |
| 12 | Blauw Wit '34 | 26 | 4 | 11 | 11 | 19 | 21 | 35 | -14 |
| 13 | OWIOS | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 21 | 43 | -22 |
| 14 | Go Ahead K | 26 | 3 | 2 | 21 | 8 | 23 | 63 | -40 |
Wedstrijdoverzicht
| 08/09/1984 | SC Genemuiden | DOS Kampen | 3 - 2 |
| 15/09/1984 | DETO | SC Genemuiden | 4 - 3 |
| 22/09/1984 | Spakenburg | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 29/09/1984 | SC Genemuiden | SC Angelslo | 0 - 0 |
| 06/10/1984 | Go Ahead K | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 13/10/1984 | SC Genemuiden | Oranje Nassau | 1 - 0 |
| 27/10/1984 | VVOG | SC Genemuiden | 5 - 0 |
| 03/11/1984 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 0 - 2 |
| 10/11/1984 | OWIOS | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 01/12/1984 | Blauw Wit '34 | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 08/12/1984 | SC Genemuiden | Nunspeet | 2 - 2 |
| 15/12/1984 | ACV | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 02/02/1985 | SC Genemuiden | Spakenburg | 0 - 3 |
| 09/03/1985 | SC Genemuiden | DETO | 1 - 0 |
| 16/03/1985 | SC Genemuiden | ACV | 2 - 0 |
| 23/03/1985 | SC Genemuiden | Go Ahead K | 2 - 0 |
| 06/04/1985 | Nunspeet | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 08/04/1985 | SC Genemuiden | IJVV | 2 - 1 |
| 13/04/1985 | SC Angelslo | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 16/04/1985 | Oranje Nassau | SC Genemuiden | 4 - 1 |
| 20/04/1985 | SC Genemuiden | VVOG | 0 - 0 |
| 27/04/1985 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 30/04/1985 | DOS Kampen | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 11/05/1985 | SC Genemuiden | OWIOS | 1 - 1 |
| 16/05/1985 | IJVV | SC Genemuiden | 4 - 1 |
| 18/05/1985 | SC Genemuiden | Blauw Wit '34 | 1 - 0 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Harm van Dijk | 9 |
| Harm van de Belt | 6 |
| Dick Beens | 3 |
| Bart Bruintjes | 2 |
| Eimbert Hoekman | 2 |
| Gert van Dijk | 2 |
| Koen Roeten | 2 |
| Gert Hoen | 1 |
| Henk Bruintjes | 1 |
| Jan Breman | 1 |
| Jan van de Wetering | 1 |
| Piet van Dijk | 1 |
|