Uitslagen
| | Acv | Det | Dos | Dra | Dvs | Ent | Fle | Go | Ora | Sce | Scg | Vvo | Whc | Wvf |
| ACV | | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 |
| DETO | 2-0 | | 0-0 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 1-1 |
| DOS Kampen | 0-2 | 1-0 | | 0-0 | 1-1 | 7-1 | 0-1 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 5-1 |
| Drachtster Boys | 2-0 | 0-2 | 2-5 | | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 0-5 | 1-3 | 2-2 | 3-0 |
| DVS '33 | 0-4 | 3-3 | 0-3 | 0-2 | | 3-2 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-5 | 3-1 | 3-2 | 0-2 |
| Enter Vooruit | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 0-4 | 4-5 | | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-4 |
| Flevo Boys | 1-0 | 3-2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5-2 | | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 5-1 |
| Go Ahead K | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 |
| Oranje Nassau | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 |
| SC Elim | 0-2 | 1-4 | 3-0 | 0-4 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 |
| SC Genemuiden | 1-3 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | | 3-3 | 3-3 | 1-1 |
| VVOG | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 5-0 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | | 0-0 | 1-1 |
| WHC | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 4-4 | 1-0 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | | 1-0 |
| WVF | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | ACV | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 49 | 21 | 28 |
| 2 | VVOG | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 56 | 34 | 22 |
| 3 | Oranje Nassau | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 47 | 23 | 24 |
| 4 | SC Genemuiden | 26 | 10 | 11 | 5 | 31 | 53 | 40 | 13 |
| 5 | Flevo Boys | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 43 | 30 | 13 |
| 6 | WHC | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 37 | 34 | 3 |
| 7 | DOS Kampen | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 45 | 35 | 10 |
| 8 | Drachtster Boys | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 45 | 44 | 1 |
| 9 | Go Ahead K | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 31 | 38 | -7 |
| 10 | DETO | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 35 | 40 | -5 |
| 11 | SC Elim | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 24 | 37 | -13 |
| 12 | WVF | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 29 | 51 | -22 |
| 13 | DVS '33 | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 34 | 65 | -31 |
| 14 | Enter Vooruit | 26 | 4 | 7 | 15 | 15 | 29 | 65 | -36 |
Wedstrijdoverzicht
| 26/08/1989 | SC Genemuiden | DOS Kampen | 1 - 1 |
| 09/09/1989 | WVF | SC Genemuiden | 4 - 4 |
| 16/09/1989 | SC Genemuiden | VVOG | 3 - 3 |
| 23/09/1989 | Oranje Nassau | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 14/10/1989 | Drachtster Boys | SC Genemuiden | 0 - 5 |
| 21/10/1989 | Go Ahead K | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 28/10/1989 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 2 - 2 |
| 04/11/1989 | WHC | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 11/11/1989 | SC Genemuiden | Enter Vooruit | 3 - 0 |
| 18/11/1989 | SC Genemuiden | DVS '33 | 4 - 0 |
| 25/11/1989 | ACV | SC Genemuiden | 3 - 0 |
| 09/12/1989 | SC Genemuiden | DETO | 4 - 2 |
| 16/12/1989 | SC Elim | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 27/01/1990 | DOS Kampen | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 03/02/1990 | SC Genemuiden | WVF | 1 - 1 |
| 10/02/1990 | SC Genemuiden | SC Elim | 1 - 1 |
| 03/03/1990 | VVOG | SC Genemuiden | 4 - 1 |
| 10/03/1990 | SC Genemuiden | Oranje Nassau | 1 - 3 |
| 17/03/1990 | DETO | SC Genemuiden | 2 - 3 |
| 24/03/1990 | Enter Vooruit | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 31/03/1990 | SC Genemuiden | ACV | 1 - 3 |
| 07/04/1990 | SC Genemuiden | Drachtster Boys | 2 - 1 |
| 14/04/1990 | DVS '33 | SC Genemuiden | 1 - 5 |
| 21/04/1990 | SC Genemuiden | Go Ahead K | 1 - 1 |
| 28/04/1990 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 05/05/1990 | SC Genemuiden | WHC | 3 - 3 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Harm van Dijk | 14 |
| Chris Riemens | 12 |
| Ben Kin | 9 |
| Dick Lindeboom | 5 |
| Richard Boerhof | 5 |
| Gert Beens | 3 |
| Gert Eenkhoorn | 2 |
| Gert Hoen | 2 |
| Eimbert Hoekman | 1 |
|