Uitslagen
| | Acv | Be | Det | DeV | Dov | Dra | Gvv | Lun | Ora | ScE | ScG | Spa | Whc | Wvf |
| ACV | | 4-0 | 4-1 | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 5-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 7-0 |
| Be Quick '28 | 1-0 | | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 3-5 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 1-0 |
| DETO | 1-0 | 2-1 | | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 2-6 | 2-1 | 1-1 |
| De Valleivogels | 2-2 | 2-0 | 4-0 | | 1-4 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 6-0 | 1-4 | 0-3 | 5-0 | 1-1 |
| DOVO | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 4-1 | 5-0 |
| Drachtster Boys | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 5-1 |
| GVVV | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 1-1 | 3-1 |
| Lunteren | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-6 | 1-1 | | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 0-5 | 2-1 |
| Oranje Nassau | 0-1 | 6-0 | 1-1 | 0-1 | 4-4 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 5-0 |
| SC Elim | 0-2 | 2-2 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 4-4 | 1-3 | | 0-7 | 0-5 | 1-0 | 0-1 |
| SC Genemuiden | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 2-0 | 5-4 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | | 3-0 | 0-7 | 3-0 |
| Spakenburg | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | | 1-1 | 0-0 |
| WHC | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | | 3-1 |
| WVF | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-8 | 1-4 | 1-3 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | DOVO | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 | 59 | 28 | 31 |
| 2 | GVVV | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 50 | 24 | 26 |
| 3 | Spakenburg | 26 | 13 | 9 | 4 | 35 | 57 | 33 | 24 |
| 4 | ACV | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 53 | 28 | 25 |
| 5 | WHC | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 48 | 34 | 14 |
| 6 | SC Genemuiden | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 58 | 46 | 12 |
| 7 | Drachtster Boys | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 50 | 42 | 8 |
| 8 | De Valleivogels | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 | 43 | 35 | 8 |
| 9 | Oranje Nassau | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 35 | 34 | 1 |
| 10 | Lunteren | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 42 | 56 | -14 |
| 11 | DETO | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 36 | 50 | -14 |
| 12 | Be Quick '28 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 26 | 47 | -21 |
| 13 | WVF | 26 | 2 | 6 | 18 | 10 | 17 | 70 | -53 |
| 14 | SC Elim | 26 | 2 | 5 | 19 | 9 | 17 | 64 | -47 |
Wedstrijdoverzicht
| 01/09/1990 | SC Genemuiden | DOVO | 2 - 0 |
| 08/09/1990 | Drachtster Boys | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 15/09/1990 | SC Genemuiden | Oranje Nassau | 1 - 1 |
| 22/09/1990 | WHC | SC Genemuiden | 3 - 1 |
| 29/09/1990 | SC Genemuiden | DETO | 2 - 3 |
| 06/10/1990 | SC Elim | SC Genemuiden | 0 - 7 |
| 20/10/1990 | SC Genemuiden | GVVV | 2 - 2 |
| 27/10/1990 | WVF | SC Genemuiden | 3 - 8 |
| 03/11/1990 | ACV | SC Genemuiden | 0 - 1 |
| 10/11/1990 | SC Genemuiden | Be Quick '28 | 1 - 1 |
| 24/11/1990 | De Valleivogels | SC Genemuiden | 1 - 4 |
| 01/12/1990 | SC Genemuiden | Spakenburg | 3 - 0 |
| 08/12/1990 | Lunteren | SC Genemuiden | 3 - 1 |
| 15/12/1990 | DOVO | SC Genemuiden | 2 - 0 |
| 26/01/1991 | SC Genemuiden | Drachtster Boys | 5 - 4 |
| 02/03/1991 | SC Genemuiden | SC Elim | 2 - 1 |
| 16/03/1991 | GVVV | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 23/03/1991 | Oranje Nassau | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 30/03/1991 | SC Genemuiden | Lunteren | 1 - 3 |
| 06/04/1991 | SC Genemuiden | WHC | 0 - 7 |
| 13/04/1991 | DETO | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 20/04/1991 | Spakenburg | SC Genemuiden | 3 - 1 |
| 27/04/1991 | SC Genemuiden | WVF | 3 - 0 |
| 04/05/1991 | SC Genemuiden | ACV | 2 - 0 |
| 11/05/1991 | Be Quick '28 | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 18/05/1991 | SC Genemuiden | De Valleivogels | 4 - 1 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Richard Boerhof | 14 |
| Gert Beens | 11 |
| Chris Riemens | 10 |
| Harm van Dijk | 9 |
| Ben Kin | 5 |
| Dick Lindeboom | 3 |
| Gert Eenkhoorn | 2 |
| Eimbert Hoekman | 1 |
| Gert Hoen | 1 |
| Henry Eenkhoorn | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| e.d. De Valleivogels | 1 |
|