Uitslagen
| | Acv | Bro | Det | Dos | Dra | Dvs | Fle | Hzv | Ijv | Ora | Scg | Urk | Vvo | Whc |
| ACV | | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 |
| Broekster Boys | 3-3 | | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 |
| DETO | 1-4 | 2-0 | | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 4-2 | 1-0 | 2-5 | 0-2 | 0-4 | 1-3 |
| DOS Kampen | 3-1 | 4-0 | 1-1 | | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 6-3 | 7-0 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 4-0 |
| Drachtster Boys | 1-3 | 2-0 | 4-2 | 1-3 | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 2-0 |
| DVS '33 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | | 4-4 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 |
| Flevo Boys | 4-3 | 2-2 | 4-1 | 3-5 | 6-1 | 4-1 | | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 4-1 |
| HZVV | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | 4-2 | | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 |
| IJVV | 1-4 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 6-6 | 0-2 | | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 |
| Oranje Nassau | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-2 |
| SC Genemuiden | 2-4 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | | 1-1 | 1-4 | 2-4 |
| Urk | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | | 7-2 | 1-2 |
| VVOG | 2-2 | 4-2 | 4-2 | 5-2 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 5-2 | 2-2 | 6-1 | 0-2 | 2-4 | | 2-1 |
| WHC | 0-5 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-4 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | ACV | 26 | 20 | 3 | 3 | 43 | 72 | 29 | 43 |
| 2 | DOS Kampen | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 | 64 | 32 | 32 |
| 3 | VVOG | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 | 65 | 46 | 19 |
| 4 | Urk | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 47 | 31 | 16 |
| 5 | SC Genemuiden | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 43 | 32 | 11 |
| 6 | Flevo Boys | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 61 | 54 | 7 |
| 7 | HZVV | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 | 41 | 50 | -9 |
| 8 | DVS '33 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 28 | 43 | -15 |
| 9 | Broekster Boys | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 31 | 37 | -6 |
| 10 | WHC | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 35 | 44 | -9 |
| 11 | Drachtster Boys | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 29 | 42 | -13 |
| 12 | Oranje Nassau | 26 | 4 | 11 | 11 | 19 | 28 | 42 | -14 |
| 13 | IJVV | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | 28 | 52 | -24 |
| 14 | DETO | 26 | 4 | 4 | 18 | 12 | 29 | 67 | -38 |
Wedstrijdoverzicht
| 04/09/1993 | SC Genemuiden | WHC | 2 - 4 |
| 11/09/1993 | Drachtster Boys | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 18/09/1993 | SC Genemuiden | Oranje Nassau | 1 - 1 |
| 25/09/1993 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 02/10/1993 | SC Genemuiden | VVOG | 1 - 4 |
| 16/10/1993 | ACV | SC Genemuiden | 2 - 0 |
| 23/10/1993 | SC Genemuiden | HZVV | 2 - 2 |
| 30/10/1993 | Broekster Boys | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 06/11/1993 | SC Genemuiden | DETO | 3 - 2 |
| 11/12/1993 | DOS Kampen | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 18/12/1993 | SC Genemuiden | IJVV | 2 - 1 |
| 22/01/1994 | Urk | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 29/01/1994 | SC Genemuiden | DVS '33 | 4 - 0 |
| 05/02/1994 | SC Genemuiden | DOS Kampen | 1 - 0 |
| 12/02/1994 | IJVV | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 05/03/1994 | DVS '33 | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 12/03/1994 | Oranje Nassau | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 19/03/1994 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 3 - 0 |
| 26/03/1994 | VVOG | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 02/04/1994 | SC Genemuiden | Urk | 1 - 1 |
| 09/04/1994 | SC Genemuiden | Drachtster Boys | 3 - 1 |
| 16/04/1994 | WHC | SC Genemuiden | 0 - 1 |
| 23/04/1994 | SC Genemuiden | ACV | 2 - 4 |
| 07/05/1994 | HZVV | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 12/05/1994 | SC Genemuiden | Broekster Boys | 0 - 2 |
| 14/05/1994 | DETO | SC Genemuiden | 2 - 5 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Ab Bellinga | 15 |
| Michel Westerbeek | 10 |
| Gert Hoen | 5 |
| Dick Lindeboom | 4 |
| Ben Kin | 3 |
| Gerben van Dijk | 2 |
| Ronald van Dijk | 2 |
| Dick Beens | 1 |
| Henk Jansen | 1 |
|