Uitslagen
| | Acv | Be | Dos | Dra | Fle | Har | Ijs | Oly | Ons | Scg | Urk | Vvo | Whc | Dvs |
| ACV | | 0-2 | 6-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 |
| Be Quick '28 | 1-1 | | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 2-5 | 2-1 | 0-1 | 3-0 |
| DOS Kampen | 1-5 | 1-2 | | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-8 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 4-2 |
| Drachtster Boys | 3-1 | 1-2 | 0-1 | | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
| Flevo Boys | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 |
| Harkemase Boys | 1-0 | 1-2 | 5-2 | 3-3 | 3-0 | | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 |
| IJsselmeervogels | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 |
| Olympia '28 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-5 | 5-3 |
| ONS Sneek | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 1-3 | 0-3 | 4-2 | | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 4-0 |
| SC Genemuiden | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | | 2-2 | 1-1 | 6-0 | 1-0 |
| Urk | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 10-1 | 2-2 | 5-0 | | 2-1 | 7-1 | 2-1 |
| VVOG | 0-3 | 1-0 | 7-2 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 6-1 | 6-1 | 1-0 | | 1-3 | 2-2 |
| WHC | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | | 2-1 |
| DVS '33 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 0-6 | 1-5 | 1-6 | 3-1 | 2-4 | 1-3 | 0-6 | 1-3 | 3-2 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Urk | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 | 85 | 24 | 61 |
| 2 | Be Quick '28 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 50 | 28 | 22 |
| 3 | WHC | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 49 | 49 | 0 |
| 4 | VVOG | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 55 | 35 | 20 |
| 5 | SC Genemuiden | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 48 | 40 | 8 |
| 6 | IJsselmeervogels | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 39 | 28 | 11 |
| 7 | ACV | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 41 | 33 | 8 |
| 8 | Harkemase Boys | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | 39 | 1 |
| 9 | Flevo Boys | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 38 | 41 | -3 |
| 10 | ONS Sneek | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 47 | 52 | -5 |
| 11 | Drachtster Boys | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 38 | 43 | -5 |
| 12 | Olympia '28 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 39 | 69 | -30 |
| 13 | DVS '33 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 31 | 72 | -41 |
| 14 | DOS Kampen | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 31 | 78 | -47 |
Wedstrijdoverzicht
| 04/09/1999 | Olympia '28 | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 11/09/1999 | SC Genemuiden | WHC | 6 - 0 |
| 18/09/1999 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 25/09/1999 | SC Genemuiden | ACV | 1 - 4 |
| 02/10/1999 | Harkemase Boys | SC Genemuiden | 0 - 1 |
| 09/10/1999 | SC Genemuiden | DVS '33 | 1 - 0 |
| 16/10/1999 | SC Genemuiden | Urk | 2 - 2 |
| 30/10/1999 | ONS Sneek | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 06/11/1999 | SC Genemuiden | IJsselmeervogels | 1 - 0 |
| 13/11/1999 | Be Quick '28 | SC Genemuiden | 2 - 3 |
| 20/11/1999 | SC Genemuiden | Drachtster Boys | 2 - 2 |
| 27/11/1999 | VVOG | SC Genemuiden | 6 - 1 |
| 04/12/1999 | SC Genemuiden | DOS Kampen | 3 - 2 |
| 11/12/1999 | SC Genemuiden | Olympia '28 | 3 - 0 |
| 22/01/2000 | WHC | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 05/02/2000 | ACV | SC Genemuiden | 2 - 0 |
| 19/02/2000 | SC Genemuiden | Harkemase Boys | 2 - 3 |
| 26/02/2000 | DVS '33 | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 11/03/2000 | Urk | SC Genemuiden | 5 - 0 |
| 18/03/2000 | SC Genemuiden | ONS Sneek | 0 - 2 |
| 25/03/2000 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | 0 - 1 |
| 01/04/2000 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 0 - 0 |
| 08/04/2000 | SC Genemuiden | Be Quick '28 | 1 - 1 |
| 15/04/2000 | Drachtster Boys | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 27/04/2000 | SC Genemuiden | VVOG | 1 - 1 |
| 06/05/2000 | DOS Kampen | SC Genemuiden | 2 - 8 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Pascal Cohen | 22 |
| Wiljan Kattenberg | 7 |
| André de Boer | 5 |
| Edmund Mijnheer | 3 |
| John van 't Westeinde | 3 |
| Herman Jansen | 2 |
| Robert van Dijk | 2 |
| Alexander Lok | 1 |
| Gerben van Dijk | 1 |
| Marchel Visscher | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| Freek van den Berg | 1 |
| Robert van Dijk | 1 |
| e.d. Erwin Brem | 1 |
|