Uitslagen
| | Acv | Be | Dra | Fle | Har | Hzv | Lee | Nun | Scg | Sdc | Spa | Urk | Vvo | Whc |
| ACV | | 2-2 | 4-0 | 4-3 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 1-3 | 6-0 |
| Be Quick '28 | 2-2 | | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-5 | 2-0 |
| Drachtster Boys | 2-3 | 2-3 | | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-5 | 3-2 |
| Flevo Boys | 0-1 | 0-2 | 3-4 | | 2-2 | 4-0 | 4-1 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-4 |
| Harkemase Boys | 1-5 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | | 1-1 | 6-0 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 2-5 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
| HZVV | 2-7 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | | 3-3 | 0-5 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-4 | 3-1 |
| Leeuwarder Zwaluwen | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | 0-2 | 3-3 | 1-0 |
| Nunspeet | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-4 |
| SC Genemuiden | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 2-1 | | 5-1 | 1-3 | 3-3 | 4-2 | 1-4 |
| SDC Putten | 5-3 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 8-4 | 0-3 | 3-2 | | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 |
| Spakenburg | 4-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | | 3-1 | 2-4 | 3-1 |
| Urk | 0-5 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 2-2 | | 3-2 | 3-1 |
| VVOG | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | | 2-2 |
| WHC | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | ACV | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 75 | 39 | 36 |
| 2 | Spakenburg | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 55 | 33 | 22 |
| 3 | Be Quick '28 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 47 | 40 | 7 |
| 4 | SC Genemuiden | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 59 | 41 | 18 |
| 5 | SDC Putten | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 52 | 45 | 7 |
| 6 | Urk | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 56 | 48 | 8 |
| 7 | VVOG | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 53 | 42 | 11 |
| 8 | WHC | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 45 | 43 | 2 |
| 9 | Nunspeet | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 32 | 32 | 0 |
| 10 | Flevo Boys | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 43 | 51 | -8 |
| 11 | Harkemase Boys | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 41 | 46 | -5 |
| 12 | Drachtster Boys | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 35 | 57 | -22 |
| 13 | Leeuwarder Zwaluwen | 26 | 2 | 11 | 13 | 17 | 30 | 63 | -33 |
| 14 | HZVV | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 27 | 70 | -43 |
Wedstrijdoverzicht
| 31/08/2001 | SC Genemuiden | Urk | 3 - 3 |
| 08/09/2001 | Be Quick '28 | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 15/09/2001 | SC Genemuiden | Nunspeet | 2 - 1 |
| 22/09/2001 | Harkemase Boys | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 29/09/2001 | Drachtster Boys | SC Genemuiden | 2 - 3 |
| 06/10/2001 | SC Genemuiden | ACV | 1 - 1 |
| 13/10/2001 | SDC Putten | SC Genemuiden | 3 - 2 |
| 27/10/2001 | SC Genemuiden | Leeuwarder Zwaluwen | 4 - 2 |
| 03/11/2001 | Spakenburg | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 10/11/2001 | SC Genemuiden | WHC | 1 - 4 |
| 17/11/2001 | VVOG | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 01/12/2001 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 4 - 0 |
| 08/12/2001 | HZVV | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 19/01/2002 | Urk | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 26/01/2002 | SC Genemuiden | Be Quick '28 | 2 - 4 |
| 09/02/2002 | Nunspeet | SC Genemuiden | 0 - 3 |
| 16/02/2002 | SC Genemuiden | Harkemase Boys | 1 - 1 |
| 02/03/2002 | SC Genemuiden | Drachtster Boys | 2 - 2 |
| 09/03/2002 | ACV | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 16/03/2002 | SC Genemuiden | SDC Putten | 5 - 1 |
| 23/03/2002 | Leeuwarder Zwaluwen | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 06/04/2002 | SC Genemuiden | Spakenburg | 1 - 3 |
| 13/04/2002 | WHC | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 20/04/2002 | SC Genemuiden | VVOG | 4 - 2 |
| 04/05/2002 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 11/05/2002 | SC Genemuiden | HZVV | 4 - 0 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Yves Heskamp | 17 |
| André de Boer | 16 |
| Gert Eenkhoorn | 6 |
| Henry Lindeboom | 6 |
| Wiljan Kattenberg | 4 |
| Dick Lindeboom | 2 |
| Edmund Mijnheer | 2 |
| Henk Eenkhoorn | 2 |
| Freek van den Berg | 1 |
| Gerben van Dijk | 1 |
| Robert van Dijk | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| Anton Bijker | 1 |
| Arjan Kolk | 1 |
| e.d. Sander Roege | 1 |
|