Uitslagen
| | Acv | Asv | Be | Csv | Dra | Dvs | Fle | Har | Nun | Scg | Sdc | Urk | Vvo | Whc |
| ACV | | 0-0 | 2-2 | 6-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 |
| ASV Dronten | 1-3 | | 1-2 | 2-2 | 5-0 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 1-0 |
| Be Quick '28 | 0-3 | 1-1 | | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 |
| CSV Apeldoorn | 2-1 | 5-3 | 0-4 | | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 4-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-2 |
| Drachtster Boys | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 5-1 | | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-1 |
| DVS '33 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-2 |
| Flevo Boys | 1-5 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Harkemase Boys | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 |
| Nunspeet | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
| SC Genemuiden | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 5-3 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
| SDC Putten | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | | 3-0 | 1-0 | 1-1 |
| Urk | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | | 1-2 | 3-0 |
| VVOG | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | | 1-3 |
| WHC | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Harkemase Boys | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 50 | 22 | 28 |
| 2 | ACV | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 59 | 30 | 29 |
| 3 | VVOG | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 44 | 24 | 20 |
| 4 | SC Genemuiden | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 47 | 33 | 14 |
| 5 | Be Quick '28 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 41 | 33 | 8 |
| 6 | Urk | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 46 | 39 | 7 |
| 7 | SDC Putten | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 33 | 26 | 7 |
| 8 | WHC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 38 | 41 | -3 |
| 9 | Nunspeet | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 24 | 34 | -10 |
| 10 | CSV Apeldoorn | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 40 | 59 | -19 |
| 11 | Flevo Boys | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 33 | 44 | -11 |
| 12 | ASV Dronten | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 33 | 54 | -21 |
| 13 | DVS '33 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 23 | 38 | -15 |
| 14 | Drachtster Boys | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 24 | 58 | -34 |
Wedstrijdoverzicht
| 31/08/2002 | SC Genemuiden | WHC | 1 - 1 |
| 07/09/2002 | Drachtster Boys | SC Genemuiden | 0 - 3 |
| 14/09/2002 | SC Genemuiden | SDC Putten | 1 - 2 |
| 21/09/2002 | CSV Apeldoorn | SC Genemuiden | 4 - 2 |
| 28/09/2002 | SC Genemuiden | Nunspeet | 0 - 1 |
| 05/10/2002 | SC Genemuiden | DVS '33 | 1 - 0 |
| 12/10/2002 | Urk | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 19/10/2002 | VVOG | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 26/10/2002 | SC Genemuiden | ACV | 2 - 1 |
| 02/11/2002 | Harkemase Boys | SC Genemuiden | 3 - 1 |
| 09/11/2002 | SC Genemuiden | Be Quick '28 | 1 - 1 |
| 16/11/2002 | WHC | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 23/11/2002 | SC Genemuiden | VVOG | 2 - 1 |
| 07/12/2002 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 18/01/2003 | SC Genemuiden | Drachtster Boys | 4 - 1 |
| 25/01/2003 | SDC Putten | SC Genemuiden | 1 - 0 |
| 01/03/2003 | SC Genemuiden | ASV Dronten | 3 - 0 |
| 08/03/2003 | SC Genemuiden | Urk | 2 - 1 |
| 15/03/2003 | ACV | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 22/03/2003 | SC Genemuiden | Harkemase Boys | 2 - 0 |
| 29/03/2003 | SC Genemuiden | CSV Apeldoorn | 5 - 3 |
| 05/04/2003 | Be Quick '28 | SC Genemuiden | 3 - 2 |
| 12/04/2003 | Nunspeet | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 19/04/2003 | DVS '33 | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 26/04/2003 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 0 - 0 |
| 03/05/2003 | ASV Dronten | SC Genemuiden | 0 - 3 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Yves Heskamp | 15 |
| Wiljan Kattenberg | 7 |
| André de Boer | 5 |
| Dick Lindeboom | 4 |
| Gert Eenkhoorn | 3 |
| Ard Slot | 2 |
| Edmund Mijnheer | 2 |
| Herman Jansen | 2 |
| Marchel Visscher | 2 |
| Robert van Dijk | 2 |
| Arjan Kolk | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| e.d. Dennis Heijkamp | 1 |
| e.d. Duncan van Koesveld | 1 |
|