Uitslagen
| | Acv | Asv | Be | Csv | Dos | Fle | Har | Nun | Ora | Scg | Sdc | Urk | Vvo | Whc |
| ACV | | 7-1 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 3-5 | 5-0 |
| ASV Dronten | 2-1 | | 1-6 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Be Quick '28 | 1-0 | 2-1 | | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-3 | 3-4 | 4-0 | 4-1 |
| CSV Apeldoorn | 1-5 | 1-1 | 0-4 | | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 4-3 | 0-1 | 0-0 |
| DOS Kampen | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 |
| Flevo Boys | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 |
| Harkemase Boys | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 |
| Nunspeet | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | | 4-0 | 1-5 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 |
| Oranje Nassau | 1-5 | 1-2 | 1-6 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | | 1-4 | 0-2 | 0-5 | 1-2 | 0-3 |
| SC Genemuiden | 3-1 | 4-3 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-2 |
| SDC Putten | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | | 0-2 | 2-0 | 1-4 |
| Urk | 3-1 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-5 | 1-5 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | | 0-3 | 3-1 |
| VVOG | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 7-1 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | | 1-1 |
| WHC | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 2-1 | 1-6 | 1-1 | 3-0 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | SC Genemuiden | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 61 | 32 | 29 |
| 2 | Be Quick '28 | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 64 | 27 | 37 |
| 3 | WHC | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 43 | 37 | 6 |
| 4 | ACV | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 62 | 42 | 20 |
| 5 | Harkemase Boys | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 47 | 29 | 18 |
| 6 | VVOG | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 39 | 32 | 7 |
| 7 | SDC Putten | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 40 | 37 | 3 |
| 8 | Urk | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 47 | 50 | -3 |
| 9 | DOS Kampen | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 31 | 36 | -5 |
| 10 | Nunspeet | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 36 | 39 | -3 |
| 11 | ASV Dronten | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 28 | 51 | -23 |
| 12 | Flevo Boys | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 27 | 40 | -13 |
| 13 | CSV Apeldoorn | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 30 | 57 | -27 |
| 14 | Oranje Nassau | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 25 | 71 | -46 |
Wedstrijdoverzicht
| 30/08/2003 | SC Genemuiden | Oranje Nassau | 3 - 1 |
| 06/09/2003 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 2 - 1 |
| 13/09/2003 | WHC | SC Genemuiden | 2 - 1 |
| 20/09/2003 | SC Genemuiden | ASV Dronten | 4 - 3 |
| 27/09/2003 | CSV Apeldoorn | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 04/10/2003 | SC Genemuiden | DOS Kampen | 2 - 2 |
| 11/10/2003 | Nunspeet | SC Genemuiden | 1 - 5 |
| 18/10/2003 | Harkemase Boys | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 25/10/2003 | SC Genemuiden | Urk | 2 - 1 |
| 01/11/2003 | ACV | SC Genemuiden | 2 - 3 |
| 08/11/2003 | SC Genemuiden | SDC Putten | 2 - 2 |
| 15/11/2003 | Oranje Nassau | SC Genemuiden | 1 - 4 |
| 22/11/2003 | SC Genemuiden | Harkemase Boys | 3 - 2 |
| 06/12/2003 | SC Genemuiden | VVOG | 1 - 1 |
| 17/01/2004 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 24/01/2004 | SC Genemuiden | WHC | 4 - 2 |
| 14/02/2004 | SC Genemuiden | CSV Apeldoorn | 2 - 1 |
| 06/03/2004 | SC Genemuiden | Nunspeet | 2 - 0 |
| 13/03/2004 | Urk | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 20/03/2004 | Be Quick '28 | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 27/03/2004 | SC Genemuiden | ACV | 3 - 1 |
| 03/04/2004 | SDC Putten | SC Genemuiden | 2 - 2 |
| 10/04/2004 | ASV Dronten | SC Genemuiden | 0 - 3 |
| 17/04/2004 | DOS Kampen | SC Genemuiden | 0 - 2 |
| 24/04/2004 | VVOG | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 01/05/2004 | SC Genemuiden | Be Quick '28 | 0 - 2 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Yves Heskamp | 18 |
| André de Boer | 11 |
| Wiljan Kattenberg | 8 |
| Marchel Visscher | 6 |
| Henk Eenkhoorn | 4 |
| Gert Eenkhoorn | 3 |
| Henry Lindeboom | 3 |
| Robert van Dijk | 2 |
| Tijmen Brouwer | 2 |
| Ard Slot | 1 |
| Arjan Kolk | 1 |
| Herman Jansen | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| e.d. Claus Brouwer | 1 |
|