Uitslagen
| | Acv | Be | Dos | Dra | Exc | Fle | Go | Har | Hhc | Ons | Scg | Svz | Urk | Whc |
| ACV | | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 |
| Be Quick '28 | 0-1 | | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 |
| DOS Kampen | 3-1 | 5-1 | | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 6-0 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 3-1 |
| Drachtster Boys | 1-2 | 2-5 | 0-2 | | 0-0 | 3-3 | 4-1 | 1-3 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
| Excelsior '31 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 2-2 |
| Flevo Boys | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 3-1 |
| Go Ahead K | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | | 2-4 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 |
| Harkemase Boys | 3-1 | 3-2 | 5-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | | 2-0 | 1-2 | 3-4 | 2-0 | 0-4 | 2-1 |
| HHC | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | | 6-3 | 1-2 | 1-1 | 0-5 | 2-2 |
| ONS Sneek | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 4-4 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 |
| SC Genemuiden | 1-4 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | | 0-1 | 1-3 | 2-3 |
| SVZW | 4-4 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 3-4 | | 0-1 | 2-4 |
| Urk | 3-4 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | | 3-1 |
| WHC | 3-3 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 1-5 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | ONS Sneek | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 54 | 37 | 17 |
| 2 | SC Genemuiden | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 50 | 40 | 10 |
| 3 | Excelsior '31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 47 | 38 | 9 |
| 4 | Harkemase Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 45 | 34 | 11 |
| 5 | HHC | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 52 | 39 | 13 |
| 6 | Be Quick '28 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 39 | 43 | -4 |
| 7 | WHC | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 46 | 43 | 3 |
| 8 | Flevo Boys | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 43 | 53 | -10 |
| 9 | ACV | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 47 | 50 | -3 |
| 10 | Go Ahead K | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 33 | 44 | -11 |
| 11 | Urk | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 | 31 | 11 |
| 12 | DOS Kampen | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 40 | 45 | -5 |
| 13 | SVZW | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 37 | 54 | -17 |
| 14 | Drachtster Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 33 | 57 | -24 |
Wedstrijdoverzicht
| 03/09/2005 | SC Genemuiden | Drachtster Boys | 3 - 1 |
| 10/09/2005 | HHC | SC Genemuiden | 1 - 2 |
| 17/09/2005 | SC Genemuiden | Go Ahead K | 1 - 1 |
| 24/09/2005 | ONS Sneek | SC Genemuiden | 5 - 0 |
| 01/10/2005 | Excelsior '31 | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 08/10/2005 | SC Genemuiden | Flevo Boys | 4 - 0 |
| 15/10/2005 | Harkemase Boys | SC Genemuiden | 3 - 4 |
| 29/10/2005 | SC Genemuiden | ACV | 1 - 4 |
| 05/11/2005 | Be Quick '28 | SC Genemuiden | 1 - 1 |
| 12/11/2005 | SC Genemuiden | DOS Kampen | 3 - 2 |
| 19/11/2005 | WHC | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 26/11/2005 | SC Genemuiden | SVZW | 0 - 1 |
| 03/12/2005 | Urk | SC Genemuiden | 0 - 0 |
| 10/12/2005 | Drachtster Boys | SC Genemuiden | 1 - 3 |
| 11/02/2006 | SC Genemuiden | ONS Sneek | 0 - 1 |
| 18/02/2006 | SC Genemuiden | Excelsior '31 | 2 - 1 |
| 11/03/2006 | SC Genemuiden | Harkemase Boys | 1 - 0 |
| 18/03/2006 | SC Genemuiden | HHC | 2 - 1 |
| 25/03/2006 | ACV | SC Genemuiden | 3 - 2 |
| 01/04/2006 | SC Genemuiden | Be Quick '28 | 2 - 1 |
| 08/04/2006 | DOS Kampen | SC Genemuiden | 0 - 4 |
| 15/04/2006 | Go Ahead K | SC Genemuiden | 3 - 1 |
| 17/04/2006 | Flevo Boys | SC Genemuiden | 0 - 4 |
| 22/04/2006 | SC Genemuiden | WHC | 2 - 3 |
| 06/05/2006 | SVZW | SC Genemuiden | 3 - 4 |
| 13/05/2006 | SC Genemuiden | Urk | 1 - 3 |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Martijn Jansen | 11 |
| Klaas Johan Knevelman | 10 |
| Robert van Dijk | 8 |
| Marchel Visscher | 4 |
| Wiljan Kattenberg | 4 |
| Berry Halfwerk | 3 |
| Gerald Kreuze | 3 |
| Gert Jan van de Belt | 2 |
| Henk Eenkhoorn | 2 |
| Björn Schilder | 1 |
| Tijmen Brouwer | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| e.d. Arjen Rotman | 1 |
|