Datum | Wedstrijd | Soort | Status | Scheidsrechter | Klt | Klu | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-2 08:45 | SC Genemuiden JO11-1 - Swift '64 JO11-1 | CO | ![]() |
12 | 14 | veld 5 A | |
8-2 08:45 | SC Genemuiden JO11-5JM - Alcides JO11-2 | CO | ![]() |
11 | 13 | veld 5 B | |
8-2 08:45 | SC Genemuiden JO8-2 - Flevo Boys JO8-1JM | CO | ![]() |
5 | 6 | veld 8 A1 | |
8-2 08:45 | SC Genemuiden JO13-5 - ST SVN'69/Oranje Zwart JO13-2JM | CO | ![]() |
P. (Peter) Bruintjes | Afgelast |
4 | veld 2 |
8-2 08:45 | SC Genemuiden JO8-1 - d' Olde Veste'54 JO8-1 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 B1 | |
8-2 08:45 | SC Genemuiden JO11-3JM - Tonego JO11-1 | CO | ![]() |
Afgelast |
veld 3 A | ||
8-2 08:45 | SC Genemuiden JO13-3 - Staphorst JO13-2 | CO | ![]() |
G (Gert) Kragt | 1 | 2 | veld 1 |
8-2 08:45 | Genemuiden SC JO8-3JM - FC Meppel JO8-5 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 A1 | |
8-2 09:00 | Kabouters - - | OE | ![]() |
veld 7 | |||
8-2 10:00 | SC Genemuiden JO9-2 - IJVV JO9-1 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 A1 | |
8-2 10:00 | Genemuiden SC JO8-4JM - FC Meppel JO8-1 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 B1 | |
8-2 10:00 | SC Genemuiden JO8-5JM - DESZ JO8-2 | CO | ![]() |
5 | 6 | veld 8 A1 | |
8-2 10:00 | Sycade Champions League (JO7) - - | OE | ![]() |
veld 7 | |||
8-2 10:30 | SC Genemuiden JO13-1 - Lelystad '67 JO13-1 (disp.) | CO | ![]() |
A (Arjan) Timmerman | 12 | 14 | veld 1 |
8-2 10:30 | SC Genemuiden JO11-6JM - vv Steenwijk JO11-3 | CO | ![]() |
11 | 13 | veld 3 A | |
8-2 10:30 | SC Genemuiden JO15-2 - De Weide JO15-4 | CO | ![]() |
T. (Thijs) Burgman | 3 | 4 | veld 2 |
8-2 10:30 | SC Genemuiden MO15-1 - v.v. Hellendoorn MO15-1 | CO | ![]() |
F. (Fred) Eenkhoorn | 7 | 8 | veld 5 |
8-2 11:00 | SC Genemuiden JO10-5JM - DOS Kampen JO10-6 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 A1 | |
8-2 11:00 | SC Genemuiden JO10-6JM - Olympia'28 JO10-5JM | CO | ![]() |
5 | 6 | veld 8 A1 | |
8-2 11:00 | SC Genemuiden JO10-4JM - Steenwijkerwold JO10-3 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 B1 | |
8-2 12:15 | SC Genemuiden 4 - DZOH 4 | CO | ![]() |
N. (Nathan) van der Kolk | 11 | 13 | veld 5 |
8-2 12:15 | SC Genemuiden VR2 - ST SVBS'77/VHK VR2 | CO | ![]() |
veld 3 | |||
8-2 12:30 | SC Genemuiden JO15-1 - Berkum JO15-1 | CO | ![]() |
T. (Thijs) Burgman | 1 | 2 | veld 1 |
8-2 14:30 | SC Genemuiden 3 - De Weide 3 | CO | ![]() |
N. (Nathan) van der Kolk | 12 | 14 | veld 1 |
8-2 14:30 | SC Genemuiden MO17-1 - ONT MO17-1 | CO | ![]() |
G.J. (Gerrit Jan) Beldman | 7 | 8 | veld 5 |
8-2 14:30 | SC Genemuiden JO19-2 - ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 | CO | ![]() |
W. (Wiljan) Kattenberg | 9 | 10 | veld 3 |
Datum | Wedstrijd | Soort | Status | Scheidsrechter | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
8-2 08:30 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) - SC Genemuiden JO14-1 | CO | ![]() |
ZWOLLE | |
8-2 08:30 | SJO Triville JO13-1JM - SC Genemuiden JO13-2 | CO | ![]() |
DE WIJK | |
8-2 08:45 | Flevo Boys JO9-1 - SC Genemuiden JO9-1 | CO | ![]() |
EMMELOORD | |
8-2 09:00 | SJO ENS/Kraggenburg JO9-1JM - SC Genemuiden JO9-3 | CO | ![]() |
ENS | |
8-2 09:00 | Staphorst JO9-3 - SC Genemuiden JO9-4 | CO | ![]() |
STAPHORST | |
8-2 09:15 | ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO17-1 (9-tal) - SC Genemuiden MO17-2 (9-tal) | CO | ![]() |
Afgeschermd | STEENWIJK |
8-2 09:30 | Olympia'28 JO10-1JM - Genemuiden SC JO10-2JM | CO | ![]() |
HASSELT | |
8-2 09:30 | De Blesse JO14-1 - SC Genemuiden JO14-2 | CO | ![]() |
BLESDIJKE | |
8-2 10:00 | Flevo Boys JO10-1 - SC Genemuiden JO10-1 | CO | ![]() |
EMMELOORD | |
8-2 10:00 | VENO JO10-1 - SC Genemuiden JO10-3 | CO | ![]() |
VOLLENHOVE | |
8-2 10:30 | DESZ JO17-1 - SC Genemuiden JO17-1 | CO | ![]() |
J.G. (Jonathan) Grisnich | ZWARTSLUIS |
8-2 10:30 | Giethoorn JO17-2 - SC Genemuiden JO17-3 | CO | ![]() |
GIETHOORN | |
8-2 10:30 | Pesse JO11-1JM - SC Genemuiden JO11-4JM | CO | ![]() |
PESSE | |
8-2 10:30 | Steenwijkerwold JO11-1JM - SC Genemuiden JO11-2 | CO | ![]() |
STEENWIJKERWOLD | |
8-2 10:30 | SJO Triville JO8-2JM - SC Genemuiden JO8-6 | CO | ![]() |
DE WIJK | |
8-2 12:00 | De Weide MO13-1 - SC Genemuiden MO13-1 | CO | ![]() |
HOOGEVEEN | |
8-2 12:15 | Nagele 2 - SC Genemuiden 7 | CO | ![]() |
CH (Chiel) Vegterlo | NAGELE |
8-2 12:15 | d' Olde Veste'54 2 - SC Genemuiden 2 | CO | ![]() |
R. (Raoul) Boonstra | STEENWIJK |
8-2 12:30 | Flevo Boys MO15-2 - SC Genemuiden MO15-2 | CO | ![]() |
EMMELOORD | |
8-2 12:30 | vv Steenwijk JO13-1 - SC Genemuiden JO13-4JM | CO | ![]() |
E. (Erik) Bollen | STEENWIJK |
8-2 14:30 | Olympia'28 7 - SC Genemuiden 8 | CO | ![]() |
R. (Robin) Westenberg | HASSELT |
8-2 14:30 | Huizen - Genemuiden SC | CO | ![]() |
D.R.H. (Daniƫl) Drost | HUIZEN |
8-2 16:15 | IJVV VR1 - SC Genemuiden VR1 | CO | ![]() |
H.H.B. (Harry) van Beek | IJSSELMUIDEN |