logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor

Seizoen 1992-1993 1e klasse C

Uitslagen
  Acv Azs Ben Bro Det Dra Hzv Ijv Lun Ora Owi Scg Urk Whc
ACV   2-4 0-2 6-3 2-1 1-1 3-1 0-1 3-1 1-3 4-1 1-2 1-1 0-0
AZSV 2-4   1-6 2-0 1-1 1-2 0-1 1-3 1-1 1-1 2-0 1-2 1-3 0-3
Bennekom 1-4 5-0   0-0 4-1 0-1 1-0 2-3 1-0 2-0 1-1 4-1 2-2 1-3
Broekster Boys 0-2 3-2 4-1   4-2 1-2 0-4 1-0 1-4 2-2 1-0 1-1 4-3 1-1
DETO 4-3 3-0 1-1 3-1   0-2 3-2 2-1 3-2 1-2 1-3 1-3 0-2 1-0
Drachtster Boys 0-0 0-1 0-0 1-1 1-4   1-1 3-1 1-1 3-3 5-0 1-2 2-0 0-1
HZVV 2-5 1-0 4-2 5-1 0-1 2-0   1-0 0-2 1-4 3-0 1-4 1-0 1-1
IJVV 1-0 3-1 0-0 1-1 2-3 0-1 1-0   1-0 0-4 1-1 1-0 4-1 2-3
Lunteren 1-1 4-1 2-0 3-2 5-1 3-0 5-0 5-1   1-1 4-0 3-1 0-0 2-1
Oranje Nassau 1-4 2-1 1-2 0-0 3-9 1-2 1-1 1-3 0-1   4-2 4-2 1-4 0-0
OWIOS 0-4 0-1 0-2 1-2 1-1 0-0 0-1 1-2 1-2 0-1   2-1 3-2 0-2
SC Genemuiden 3-0 2-1 1-1 3-0 2-2 1-0 0-0 1-3 2-1 1-0 0-0   2-0 4-1
Urk 0-1 0-1 6-2 0-1 3-1 1-2 5-6 2-3 2-3 2-2 3-0 1-1   5-2
WHC 3-1 2-0 1-1 0-0 1-0 3-1 2-1 0-2 2-1 0-1 3-1 0-0 1-4  

Stand
  Team G W G V P V T S
1 Lunteren 26 15 5 6 35 57 27 30
2 SC Genemuiden 26 13 7 6 33 42 30 12
3 WHC 26 12 7 7 31 36 30 6
4 IJVV 26 14 3 9 31 40 35 5
5 ACV 26 12 5 9 29 53 39 14
6 Bennekom 26 10 8 8 28 44 37 7
7 Drachtster Boys 26 10 8 8 28 32 29 3
8 DETO 26 11 4 11 26 50 51 -1
9 HZVV 26 11 4 11 26 40 42 -2
10 Oranje Nassau 26 9 8 9 26 43 46 -3
11 Broekster Boys 26 8 8 10 24 35 49 -14
12 Urk 26 8 5 13 21 52 47 5
13 AZSV 26 6 3 17 15 27 54 -27
14 OWIOS 26 3 5 18 11 18 53 -35

Wedstrijdoverzicht

05/09/1992 SC Genemuiden Urk 2 - 0
12/09/1992 IJVV SC Genemuiden 1 - 0
19/09/1992 SC Genemuiden OWIOS 0 - 0
26/09/1992 HZVV SC Genemuiden 1 - 4
03/10/1992 SC Genemuiden DETO 2 - 2
10/10/1992 AZSV SC Genemuiden 1 - 2
17/10/1992 SC Genemuiden Bennekom 1 - 1
31/10/1992 Drachtster Boys SC Genemuiden 1 - 2
07/11/1992 WHC SC Genemuiden 0 - 0
14/11/1992 SC Genemuiden Broekster Boys 3 - 0
21/11/1992 ACV SC Genemuiden 1 - 2
28/11/1992 SC Genemuiden Oranje Nassau 1 - 0
12/12/1992 Lunteren SC Genemuiden 3 - 1
23/01/1993 Urk SC Genemuiden 1 - 1
06/02/1993 OWIOS SC Genemuiden 2 - 1
13/02/1993 SC Genemuiden HZVV 0 - 0
20/02/1993 SC Genemuiden IJVV 1 - 3
06/03/1993 DETO SC Genemuiden 1 - 3
13/03/1993 SC Genemuiden AZSV 2 - 1
20/03/1993 SC Genemuiden Lunteren 2 - 1
27/03/1993 Oranje Nassau SC Genemuiden 4 - 2
03/04/1993 Bennekom SC Genemuiden 4 - 1
10/04/1993 SC Genemuiden ACV 3 - 0
17/04/1993 SC Genemuiden Drachtster Boys 1 - 0
24/04/1993 SC Genemuiden WHC 4 - 1
01/05/1993 Broekster Boys SC Genemuiden 1 - 1

Doelpunten
Speler Aantal
Richard Boerhof 8
Ben Kin 7
Gert Eenkhoorn 7
Louis Goudbeek 6
Michel Westerbeek 4
Gert Hoen 3
Jan Peter Staal 3
Dick Lindeboom 1
Gerben van Dijk 1
Gert Beens 1
Henk Jansen 1

 


 

   Deze pagina is gemaakt met HisPage ©Competitie.   


Matchday


Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Vacatures  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid